Business Square 五個荘Ⅲ
東近江市五個荘山本町の1860.97㎡(約562.94坪)の事業用地です。
開発許可取得後、居住用住宅や共同住宅が建築可能。

物件概要
| 価格 | 3940.58万円 |
| 坪単価 | 約7万円 |
| 土地(実測面積) | 1860.97㎡(約562.94坪) |
| 所在地 | 東近江市五個荘山本町345番 他 |
| 交通 | 近江鉄道本線五個荘駅 約2250m |
| 学区 | あさひ幼児園 約10m、五個荘小学校 約1500m、五個荘中学校 約1880m |
| 建築条件 | なし |
| 国土法届 | 不要 |
| 地目 | 宅地・雑種地 |
| 地勢 | 平坦 |
| 現状 | 更地 |
| 引渡 | 相談 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 都市計画法第34条11号区域 |
| 他の法令上の制限 | 東近江市景観計画 |
| 接道状況 | 角地 南西側:幅員約10.3m、北西側:幅員約4.5m |
| 接道 | 南西側:県道209号八日市五個荘線(42-1-1道路)に約32.28m接面 北西側:市道山本北町屋線(42-1-1道路)に約23.88m接面 |
| 上水道 | 市営水道引込可 |
| 汚水 | 公共下水道 |
| 雑排水 | 公共下水道 |
| 電気 | 関西電力 |
| ガス | 戸別プロパン |
| 雨水 | 既存水路 |
| ※上記内容が異なる場合は、関係官公庁の指導を優先します。 | |
| 備考 | ◎確定測量済(2025年8月) ◎公共下水道宅内桝有 ◎開発許可取得後、居住用住宅・共同住宅 建築可能 ◎都市計画法第34条各号の業種 建築可能 ◎東近江市景観計画:田園ゾーン ◎東近江市屋外広告物条例:第3種地域 ◎買主は売主指定の司法書士となります ※上記内容と現況が異なる場合は、現況を優先します。 |
| 取引態様 | 売主 |
現地地図
\ さらに詳しい写真などはポータルサイトでご確認いただけます /
この物件(Business Square五個荘Ⅲ)について問い合わせる
湖東不動産のその他の事業用地
湖東不動産では他にも事業用地を取り扱っております。
ご興味のある物件がございましたら、お気軽にお問合せください。


















